Sat 22 November 2025 – 1:30 pm
Sat 29 November 2025 – 1:30 pm
Sat 6 December 2025 – 1:30 pm
Sat 6 December 2025 – 6:30 pm
Wed 10 December 2025 – 7:00 pm
Sat 13 December 2025 – 11:00 am
Sat 13 December 2025 – 2:30 pm
Sat 13 December 2025 – 6:30 pm
Sun 14 December 2025 – 1:30 pm
Sun 14 December 2025 – 5:30 pm
Fri 19 December 2025 – 4:00 pm
Sat 20 December 2025 – 11:00 am
Sat 20 December 2025 – 11:00 am
Sat 20 December 2025 – 1:00 pm
Sat 20 December 2025 – 2:30 pm
Sat 20 December 2025 – 6:30 pm
Sun 21 December 2025 – 11:00 am
Sun 21 December 2025 – 11:00 am
Sun 21 December 2025 – 1:00 pm
Sun 21 December 2025 – 2:30 pm
Mon 22 December 2025 – 11:00 am
Mon 22 December 2025 – 1:00 pm
Mon 22 December 2025 – 1:30 pm
Mon 22 December 2025 – 6:30 pm
Tue 23 December 2025 – 11:00 am
Tue 23 December 2025 – 1:00 pm
Tue 23 December 2025 – 1:30 pm
Tue 23 December 2025 – 6:30 pm
Wed 24 December 2025 – 11:00 am
Wed 24 December 2025 – 2:30 pm
Fri 26 December 2025 – 5:30 pm
Sat 27 December 2025 – 1:30 pm
Sat 27 December 2025 – 6:30 pm
Sun 28 December 2025 – 1:30 pm
Sun 28 December 2025 – 6:30 pm
Mon 29 December 2025 – 1:30 pm
Mon 29 December 2025 – 6:30 pm
Tue 30 December 2025 – 1:30 pm
Tue 30 December 2025 – 6:30 pm
Wed 31 December 2025 – 11:00 am
Wed 31 December 2025 – 2:30 pm
Fri 2 January 2026 – 6:30 pm
Sat 3 January 2026 – 1:30 pm
Sat 3 January 2026 – 6:30 pm
Sun 4 January 2026 – 1:30 pm
Serving & supporting the local community for over 10 years.